<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ThinSoft BeTwin 2000/XP 2.00.244</title>
	<atom:link href="http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html</link>
	<description>www.blog.admins.ir</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:01:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: free ipad 2</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19928</link>
		<dc:creator>free ipad 2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 15:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19928</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Awesome ...&lt;/strong&gt;

Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Awesome &#8230;</strong></p>
<p>Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very pressured me to take a look at and do so! Your writing taste has been amazed me. Thank you, very great article&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: facebook123</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19771</link>
		<dc:creator>facebook123</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19771</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sites we Like…...&lt;/strong&gt;

[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sites we Like…&#8230;</strong></p>
<p>[...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lay Elton</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19678</link>
		<dc:creator>Lay Elton</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 14:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19678</guid>
		<description>Amazing, i wish i can write like that...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing, i wish i can write like that&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: network camera</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19659</link>
		<dc:creator>network camera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 17:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19659</guid>
		<description>The layout of the weblog is absolutely messed up when I look at it in Opera. Plz fix it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The layout of the weblog is absolutely messed up when I look at it in Opera. Plz fix it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rujeep</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19296</link>
		<dc:creator>rujeep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 08:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19296</guid>
		<description>i need multi pc software full version with keygen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i need multi pc software full version with keygen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Taps</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19278</link>
		<dc:creator>Taps</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 16:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-19278</guid>
		<description>Can I put webcam each of the 4&#160; workstations and also for a&#160;host station using BeTwin softwares? Because if it is possible,&#160;this would be perfect for Internet Cafe business.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Can I put webcam each of the 4&nbsp; workstations and also for a&nbsp;host station using BeTwin softwares? Because if it is possible,&nbsp;this would be perfect for Internet Cafe business.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Fernando Valencia</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18916</link>
		<dc:creator>Juan Fernando Valencia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 02:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18916</guid>
		<description>GRATIS TARIFICADOR INTERNET : LAN / Betwin / Magic Mirror / Applica / OfficeStation / XtendaPCtime le ayuda a controlar el tiempo de uso de sus equipos. Ideal para la administraci&#243;n de cibercaf&#233;s, alquiler de computadores, videojuegos y m&#225;s. PCtime ocupa muy poco espacio en disco y es tan f&#225;cil de manejar que puede irse olvidando de los n&#250;meros IP, las configuraciones, los conflictos de red, los equipos lentos y sin memoria, el temor a formatear un disco y al soporte t&#233;cnico de terceros.CARACTERISTICAS PRINCIPALES* Posibilidad de supervisar 12 o m&#225;s equipos a la vez.* Alarma de seguridad contra robo de computadores.* Selecci&#243;n y visualizaci&#243;n de la informaci&#243;n por medio de iconos.* Funciones de cron&#243;metro y cuenta regresiva con bloqueo programado.* Reproducci&#243;n de mensajes de voz al activar o bloquear los equipos.* Tiempo de consumo visible por los usuarios.* Selecci&#243;n de im&#225;genes para cubrir 100% la pantalla de los monitores.* Generador inteligente de tarifas e impresi&#243;n de facturas.* Posibilidad de sumar valores extras a la tarifa.* Registro autom&#225;tico del valor facturado por equipo o total de equipos.* Registro del valor facturado por art&#237;culos en inventario.* Registro de control para empleados y horarios de trabajo.* Contador de art&#237;culos retirados del inventario.* Contador de impresiones (compatible con la mayor&#237;a de impresoras).* Funciones para apagar o reiniciar un equipo remotamente desde el servidor.* Posibilidad de enviar mensajes de texto a cualquiera de los equipos.* Sistema de seguridad contra interrupciones de energ&#237;a.* Compatible con redes LAN (TCP/IP), redes inal&#225;mbricas y dispositivos multiusuario BeTwin, MagicMirror, Applica, OfficeStation, Xtenda y similares.* Compatible con cualquier versi&#243;n de Windows, incluido Vista.* F&#225;cil de manejar.Puede descargar la versi&#243;n gratuita de PCtime (380 KB) visitando la p&#225;gina oficial del programa www.geocities.com/mipropiosoft/pctime</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GRATIS TARIFICADOR INTERNET : LAN / Betwin / Magic Mirror / Applica / OfficeStation / XtendaPCtime le ayuda a controlar el tiempo de uso de sus equipos. Ideal para la administraci&oacute;n de cibercaf&eacute;s, alquiler de computadores, videojuegos y m&aacute;s. PCtime ocupa muy poco espacio en disco y es tan f&aacute;cil de manejar que puede irse olvidando de los n&uacute;meros IP, las configuraciones, los conflictos de red, los equipos lentos y sin memoria, el temor a formatear un disco y al soporte t&eacute;cnico de terceros.CARACTERISTICAS PRINCIPALES* Posibilidad de supervisar 12 o m&aacute;s equipos a la vez.* Alarma de seguridad contra robo de computadores.* Selecci&oacute;n y visualizaci&oacute;n de la informaci&oacute;n por medio de iconos.* Funciones de cron&oacute;metro y cuenta regresiva con bloqueo programado.* Reproducci&oacute;n de mensajes de voz al activar o bloquear los equipos.* Tiempo de consumo visible por los usuarios.* Selecci&oacute;n de im&aacute;genes para cubrir 100% la pantalla de los monitores.* Generador inteligente de tarifas e impresi&oacute;n de facturas.* Posibilidad de sumar valores extras a la tarifa.* Registro autom&aacute;tico del valor facturado por equipo o total de equipos.* Registro del valor facturado por art&iacute;culos en inventario.* Registro de control para empleados y horarios de trabajo.* Contador de art&iacute;culos retirados del inventario.* Contador de impresiones (compatible con la mayor&iacute;a de impresoras).* Funciones para apagar o reiniciar un equipo remotamente desde el servidor.* Posibilidad de enviar mensajes de texto a cualquiera de los equipos.* Sistema de seguridad contra interrupciones de energ&iacute;a.* Compatible con redes LAN (TCP/IP), redes inal&aacute;mbricas y dispositivos multiusuario BeTwin, MagicMirror, Applica, OfficeStation, Xtenda y similares.* Compatible con cualquier versi&oacute;n de Windows, incluido Vista.* F&aacute;cil de manejar.Puede descargar la versi&oacute;n gratuita de PCtime (380 KB) visitando la p&aacute;gina oficial del programa <a href="http://www.geocities.com/mipropiosoft/pctime" rel="nofollow">http://www.geocities.com/mipropiosoft/pctime</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: info4bd.com</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18691</link>
		<dc:creator>info4bd.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18691</guid>
		<description>nice 

visit for more 
info4bd.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nice </p>
<p>visit for more<br />
info4bd.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rahmat</title>
		<link>http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18384</link>
		<dc:creator>rahmat</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 07:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.persianadmins.com/thinsoft-betwin-2000xp-200244-176.html#comment-18384</guid>
		<description>I have problem with betwin. If I use betwin with 2 display it running well. And when I use the third vga pci s3 trio and fourt ati rage II and also install driver for each card. windows sp2 says" the driver cannot continue code 10" what is mean....................help me please...........please............please.......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I have problem with betwin. If I use betwin with 2 display it running well. And when I use the third vga pci s3 trio and fourt ati rage II and also install driver for each card. windows sp2 says&#8221; the driver cannot continue code 10&#8243; what is mean&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..help me please&#8230;&#8230;&#8230;..please&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;please&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

